Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: ΚΙΝΑ
Μάρκα: CNP NM FIRE
Πιστοποίηση: UL /FM
Αριθμό μοντέλου: SCF150-125-310
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1SET
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: συσκευασία εξαγωγής
Χρόνος παράδοσης: 60 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, T/T
Μηχανή: |
NM&UL |
Δυναμικότητα: |
2000GPM |
Κεφαλή: |
175PSI |
ΡΡΜ: |
2100 |
Κουκούπι: |
Ελαφρύ χυτοσίδηρο |
Εξαγωγέας: |
ΣΥ304 |
Μηχανή: |
NM&UL |
Δυναμικότητα: |
2000GPM |
Κεφαλή: |
175PSI |
ΡΡΜ: |
2100 |
Κουκούπι: |
Ελαφρύ χυτοσίδηρο |
Εξαγωγέας: |
ΣΥ304 |
Σύνολο αντλιών μηχανών diesel (Ανταλλάκτης θερμότητας) |
|
---|---|
Αντλία | NM ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ (UL/FM) |
Πρότυπο | SCF150-125-310 |
Υλικό | |
Περίβλημα | Όλκιμος χυτοσίδηρος |
Στροφείο | SS304 |
Άξονας | AISI 4340 |
Μανίκι άξονων | SS304 |
Σφραγίδα | Συσκευασία αδένων |
Δαχτυλίδι ένδυσης | Χαλκός |
Ρουλεμάν | SKF |
Μηχανή | NM ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ (UL) NM6-110D |
Ελεγκτής | Tornatech/Eaton (UL/FM) |
Κύρια ανακουφιστική βαλβίδα | CLA-VAL (ΤΟ UL@FM) |
Κώνος αποβλήτων | 4» - 8» |
Δεξαμενή καυσίμων | Nmty-yx-800l-00-01 |
Προσανατολισμένη προς το ηλεκτρικό κινητήρα ομάδα αντλιών πυρκαγιάς
Μηχανή diesel - οδηγημένη ομάδα αντλιών πυρκαγιάς με την αερόψυξη & την υδρόψυξη
NFPA20 συσκευασία
Εκτιμημένη ικανότητα | Πρότυπο Προσδιορισμός |
Εκτιμημένη σειρά πίεσης δικτύου, | Περ. ταχύτητα, | Μέγιστη πίεση εργασίας, | Διάμετρος στροφείων, χιλ. | |
GPM (ηε) | PSI | Περιστροφή/λεπτό | PSI | Max | Λ. | |
300 | SCF125-100-300 | 123-195 | 2980 | 400 | 315 | 250 |
400 | SCF125-100-300 | 120-189 | 2980 | 400 | 315 | 250 |
400 | SCF125-100-300 | 173-274 | 3550 | 400 | 315 | 250 |
450 | SCF125-100-300 | 119-187 | 2980 | 400 | 315 | 250 |
450 | SCF125-100-300 | 172-272 | 3550 | 400 | 315 | 250 |
500 | SCF125-100-300 | 117-184 | 2980 | 400 | 315 | 260 |
500 | SCF125-100-300 | 170-269 | 3550 | 400 | 315 | 260 |
750 | SCF125-100-300 | 104-163 | 2980 | 400 | 315 | 260 |
750 | SCF125-100-300 | 157-247 | 3550 | 400 | 315 | 260 |
750 | Scf125-80-350G | 169-251 | 2980 | 261 | 330 | 280 |
750 | SCF150-100-320 | 138-198 | 2980 | 202 | 300 | 255 |
1000 | SCF150-100-320 | 130-191 | 2980 | 202 | 300 | 240 |
1000 | SCF200-150-310 | 119-237 | 2980 | 350 | 335 | 240 |
1000 | SCF200-150-310 | 175-253 | 3550 | 350 | 290 | 240 |
1250 | SCF200-125-300 | 116-190 | 2980 | 187 | 300 | 240 |
1250 | SCF200-125-380 | 118-177 | 2200 | 261 | 385 | 325 |
1250 | SCF200-150-310 | 112-230 | 2980 | 350 | 335 | 240 |
1250 | SCF200-150-310 | 168-247 | 3550 | 350 | 290 | 240 |
1500 | SCF200-150-310 | 158-236 | 3550 | 350 | 290 | 240 |
1500 | SCF200-150-460 | 115-181 | 1800 | 275 | 460 | 380 |
2000 | SCF200-150-460 | 118-175 | 1800 | 275 | 460 | 395 |
2000 | SCF250-200-350 | 123-239 | 2980 | 362 | 360 | 260 |
2500 | SCF250-200-350 | 114-227 | 2980 | 362 | 360 | 260 |
2500 | SCF250-200-430 | 138 | 1800 | 275 | 425 | απροσδιόριστος |
2500 | SCF250-200-430 | 125-190 | 2100 | 275 | 425 | 360 |
3000 | SCF250-200-430 | 144-187 | 2100 | 275 | 425 | 390 |
3500 | SCF300-250-490 | 119-189 | 1800 | 290 | 490 | 410 |
4000 | SCF300-250-490 | 114-185 | 1800 | 290 | 490 | 410 |
4500 | SCF300-250-490 | 153-181 | 1800 | 290 | 490 | 460 |
4500 | SCF400-350-640 | 129-196 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
5000 | SCF400-350-640 | 127-194 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
5500 | SCF400-350-640 | 124-192 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
6000 | SCF400-350-640 | 120-190 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
6500 | SCF400-350-640 | 116-186 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
7000 | SCF400-350-640 | 113-182 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
7500 | SCF400-350-640 | 109-179 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
①Το πλεονέκτημα πρόσφατος-μετακινούμενων των προϊόντων, εμείς καλύτερα προϊόντα πυρκαγιάς Ε&Α από άλλους προμηθευτές
②Έχετε τον πληρέστερο και όλη τη σειρά προτύπων αντλιών πυρκαγιάς
③Έχει απαριθμήσει τις μηχανές diesel με το μόνος-κύριο εμπορικό σήμα- NM ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ
④Καταλάβετε την τεχνολογία των προϊόντων πυρόσβεσης και του συστήματος πυρόσβεσης καλύτερα από άλλους ανταγωνιστές και έχει τις καλύτερες υπηρεσίες
⑤Πιό σύντομος χρόνος παράδοσης.
1. Απάντηση μέσα σε 24 ώρες. 2. Υψηλής ποιότητας προϊόντα και η λογικότερη τιμή 3. Στοιχεία και χημική υποστήριξη τεχνολογίας.![]()